| 000 | 02144nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260729184755.0 | ||
| 008 | 260729s2024 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aMuñoz Burgos, Jemima _924308 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aParticipación de las familias para la potenciación del lenguaje oral de sus hijos e hijas _cJemima Muñoz Burgos, Marta Muñoz Burgos ; profesora guía Blanca Astorga Lineros. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a70 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título de Profesor/a de Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral. | ||
| 502 | _aTesis (Pedagogía en Educación Diferencial) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEsta investigación tiene por objetivo “Reconocer cómo la participación dialógica entre familias y la escuela significan un aporte trasformador en la potenciación del lenguaje oral en la etapa infantil”. La comunidad investigativa está conformada por familias de los/as estudiantes, directora, fonoaudióloga y dos educadoras de párvulos. Los procedimientos de construcción de conocimiento utilizados fueron diálogo colectivo y encuentro dialógico. A partir de estos encuentros surgen ocho categorías, casi en su totalidad corresponden a trasformadoras. Cada una de las categorías fueron trianguladas con opiniones, comentarios y/o sugerencias de las participantes. Por otra parte, en el contexto de participación para la transformación, es que, se visualizan con claridad proyecciones a futuro emanadas desde las vivencias y contextos de cada una de las participantes, siendo esta investigación un aporte. | ||
| 650 | 0 |
_a Investigación educativa _zChile _91875 |
|
| 650 | 0 |
_aComunicación oral _xEnseñanza _914000 |
|
| 700 |
_aMuñoz Burgos, Marta _924309 _eautora |
||
| 700 |
_aAstorga Lineros, Blanca _9940 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTPEDIF 445 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64190 _d64190 |
||