| 000 | 01946nmm a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260730135448.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260730s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aVásquez Vásquez, Bastián Esteban _924325 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aComprendiendo la percepción de trabajadoras de hogares particulares de Providencia sobre los factores de riesgo psicosocial que impactan su calidad de vida :
_bun análisis descriptivo _cBastián Esteban Vásquez Vásquez ; profesor guía Melvin Anabalón Sepúlveda. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a21 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEste estudio cualitativo analiza las percepciones de trabajadoras de hogares particulares en Providencia, Santiago de Chile, respecto a los factores de riesgo psicosocial que afectan su calidad de vida. Utilizando el modelo Demanda-Control-Apoyo de Karasek y Theorell (1990) y una perspectiva interseccional, se realizaron entrevistas semiestructuradas. Los hallazgos evidencian condiciones laborales complejas, con largas jornadas, autonomía limitada y escaso apoyo social, lo que genera estrés y afecta su bienestar físico y mental. El estudio concluye con recomendaciones para mejorar las políticas públicas y promover el reconocimiento del trabajo doméstico | ||
| 650 | 0 |
_aTrabajadoras de casa particular _zChile _xCondiciones sociales _917986 |
|
| 650 | 0 |
_aMujeres _zChile _xAspectos psicológicos _919077 |
|
| 700 |
_a Anabalón Sepúlveda, Melvin _eprofesor guía _93110 |
||
| 900 | _aTPSICO 1124 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64198 _d64198 |
||