| 000 | 03220nmm a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 045572 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260730140904.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260730s2025 cl o d 000 spa|d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aDíaz Glaves, Manuel _924324 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de orientaciones para talleres artísticos como medio para fomentar la participación ciudadana en estudiantes de séptimo y octavo básico _cManuel Enrique Díaz Glaves ; profesor guía Rodrigo Carvacho Alfaro. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a117 páginas. | ||
| 500 | _aSeminario de grado para optar al grado de Licenciado/a en Educación. | ||
| 502 | _aTesis (Pedagogía en Enseñanza Media)--Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación aborda la problemática de la baja participación ciudadana juvenil en Chile y la desvinculación con los mecanismos democráticos formales, evidenciada por la Encuesta Nacional de Juventudes (INJUV, 2022). Se postula un déficit experiencial en la formación escolar, tradicionalmente pasiva y limitada a la asignatura de Historia, desaprovechando el potencial transformador de las artes visuales. Esto contrasta con la histórica relación nacional entre arte y política, ejemplificada en las arpilleras de dictadura o las intervenciones del estallido social de 2019. Metodológicamente, el estudio se adscribe al paradigma sociocrítico con enfoque mixto y alcance proyectivo. El trabajo de campo incluyó cuestionarios a 93 estudiantes de séptimo y octavo básico, y entrevistas a 5 docentes. El diagnóstico reveló una demanda estudiantil por metodologías activas y una validación docente del arte como pensamiento crítico, aunque carente de didácticas específicas. Como resultado principal, se desarrollaron orientaciones metodológicas materializadas en el taller: El arte de ser ciudadano y ciudadana. Sus unidades temáticas articulan la expresión visual con problemáticas contemporáneas: identidad, territorio, memoria, crítica social y acción colectiva. Se concluye que desplazar la educación artística desde una visión técnico-manual hacia una praxis crítica y dialógica permite subsanar el déficit detectado. Finalmente, la propuesta confirma que vincular la creación visual con el entorno constituye una estrategia pedagógica eficaz para restituir la agencia política al estudiantado y proveer herramientas concretas al cuerpo docente para fomentar una ciudadanía activa desde el espacio escolar. | ||
| 650 | 0 |
_aParticipación ciudadana _9724 |
|
| 650 | 0 |
_aJóvenes _zChile _xParticipación ciudadana _918201 |
|
| 650 | 0 |
_aEducación cívica _xEnseñanza _99495 |
|
| 650 | 0 |
_aArte _xEnseñanza _913714 |
|
| 650 | 0 |
_aEducación media _96853 |
|
| 650 | 0 |
_aInnovaciones educativas _9907 |
|
| 650 | 0 |
_a Métodos de enseñanza _zChile _95702 |
|
| 650 | 0 |
_aPensamiento crítico _92904 |
|
| 653 | _aFormación ciudadana | ||
| 653 | _aArtes visuales | ||
| 653 | _aMetodología proyectiva | ||
| 700 |
_aCarvacho Alfaro, Rodrigo _919009 _eprofesor guía |
||
| 900 | _aTPEM 120 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c64199 _d64199 |
||