| 000 | 02182nmm a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260730172554.0 | ||
| 008 | 260730s2025 cl o d 000 spa | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
| 100 |
_aYévenes González, Pablo _924329 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAportes, ventajas y desventajas de los métodos que incluyen la abstinencia completa en Chile y el de los métodos alternativos en el tratamiento de las adicciones _cPablo Yévenes ; profesora guía María Iturriaga. |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2025. |
||
| 300 | _a21 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa presente investigación teórica realiza un análisis a distintos métodos usados para la recuperación de adicciones, con la intención de servir a la comprensión de estos, ayudando a entender el enfoque de cada método y cuáles son sus aportes, aciertos y desaciertos. Entre los métodos a analizar en el estudio se encuentran las comunidades terapéuticas cognitivo conductuales, el método de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y las comunidades teo terapéuticas, también se revisarán métodos alternativos como la reducción de daño y el uso de la psilocibina, todo esto irá acompañado de una introducción al campo de las drogas y algunas definiciones o conceptos que permiten ampliar la discusión sobre cómo abordar el uso problemático de sustancias, sin embargo, es necesario advertir que de ningún motivo este estudio busca encontrar cual es la mejor forma de abordar la problemática, sino que, más bien es una carta de opciones que sopesa y evalúa los pro y contras de cada método disponible en el país | ||
| 650 | 0 |
_aAdicción a narcóticos _919297 |
|
| 650 | 0 |
_aTerapias alternativas _913666 |
|
| 700 |
_aIturriagas, María Constanza _922905 _eprofesora guía |
||
| 900 | _aTPSICO 1208 | ||
| 942 |
_cTS _2ddc |
||
| 999 |
_c64203 _d64203 |
||