| 000 | 02117nmm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260804172819.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260804s2023 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aGonzález Vidal, Martin Antonio _924359 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aVivencias de un grupo de adolescentes en relación con su iniciación sexual _cMartin Antonio González Vidal ; profesor guía Melvin Anabalón Sepúlveda. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
| 300 | _a52 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aCon el objetivo de conocer las vivencias de un grupo de adolescentes respecto de su iniciación sexual, se les realizo una entrevista semiestructurada a adolescentes de ambos sexos mayores de edad que ya hayan tenido relaciones sexuales con anterioridad como requisito. En donde los participantes relatan que su iniciación sexual se vivió de manera óptima. Relatando que se vivencio de manera casual, sin una pareja estable en algunos casos. Por otra parte, la manera en que se vivió la iniciación sexual fue con ansias por estar realizando algo nuevo. Además, los adolescentes relatan que, una vez realizada esta iniciación sexual, sienten sentimientos de culpa por el acto realizado. Esto se fundamenta con un temor reproducido con las religiones. Se puede concluir los adolescentes se sienten bastante conformes puesto que era su primera vez y eran inexpertos pero que con el pasar del tiempo podrán conocerse más y saber de que manera vivir su sexualidad. | ||
| 650 | 0 |
_aAdolescentes _xConducta sexual _912726 |
|
| 650 | 0 |
_aSexualidad _94054 |
|
| 650 | 0 |
_aPsicología del adolescente _91708 |
|
| 700 |
_a Anabalón Sepúlveda, Melvin _eprofesor guía _93110 |
||
| 900 | _aTPSICO 1128 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64223 _d64223 |
||