| 000 | 02347nmm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260804182747.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260804s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aMarcos, Rose Marie _924360 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMujeres líderes : _bvivencias de mujeres chilenas en la alta esfera directiva _cRose Marie Marcos ; profesor guía Melvin Anabalón Sepúlveda. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a25 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEn el contexto laboral chileno, las mujeres en posiciones de liderazgo enfrentan múltiples desafíos derivados del nuevo lugar de poder al que están accediendo, esto implica que al liderar equipos heterogéneos se les demanda acercarse al actuar masculino para ejercer el poder, desafíos que se multiplican debido a los contextos en donde las barreras estructurales y culturales dificultan aún más su integración plena y equitativa en espacios de poder. Con la finalidad de explorar la forma cómo estos procesos afectan la vida afectiva y vincular de lideresas en altos cargos directivos, se presentan los resultados de un estudio de corte cualitativo, donde se entrevistaron a seis mujeres líderes chilenas. Se identificaron dinámicas de género que perpetúan estereotipos y exigen la adopción de características masculinas, observando que la respuesta a estas demandas no es única e impactan de forma diferente en el bienestar psicológico. Las participantes informaron de importantes sacrificios personales, por lo que se exploraron las estrategias utilizadas para conciliar el ámbito laboral con el personal, lo que arrojó la predilección por el coaching profesional a la psicoterapia como medio de superación personal. | ||
| 650 | 0 |
_aEjecutivas _924361 |
|
| 650 | 0 |
_aMujeres _xEmpleos _94687 |
|
| 653 | _aMujeres en cargos directivos | ||
| 700 |
_a Anabalón Sepúlveda, Melvin _eprofesor guía _93110 |
||
| 900 | _aTPSICO 1131 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64224 _d64224 |
||