| 000 | 02371nmm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260804190124.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260804s2023 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aCortés García, Millaray _924362 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPerspectiva de los profesionales del programa habilidades para la vida respecto a la salud mental de los y las estudiantes tras el retorno a la presencialidad _cMillaray Cortés García ; profesora guía Carolina Bienzobas. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2023. |
||
| 300 | _a23 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo conocer la experiencia de los profesionales que ejecutan el programa Habilidades para la Vida (HPV) que se lleva a cabo en colegios de Cerro Navia y Cerrillos por la UAHC respecto a los conflictos que surgieron en los y las estudiantes luego de la vuelta a clases post pandemia. Para contextualizar, la vuelta a las escuelas luego de dos años de clases remotas fue abrupta y compleja en varios sentidos. Los y las estudiantes al retomar las clases se vieron enfrentados a nuevas formas de relacionarse con sus pares, ya que el confinamiento y el distanciamiento social disminuyó sus relaciones interpersonales y provocó emociones negativas y deterioros en la salud mental. Para llevar a cabo la investigación se utilizó una metodología cualitativa con diseño descriptivo y se analizaron las reflexiones, narraciones y/o comentarios a través de un análisis de contenido. Por otro lado, como instrumento de recolección de datos se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a 4 profesionales que trabajan actualmente en el programa, entre ellos hay ejecutores y coordinadores del programa. | ||
| 650 | 0 |
_aSalud mental _xEn lactancia y niñez _98168 |
|
| 650 | 0 |
_aRelaciones interpersonales _923142 |
|
| 650 | 0 |
_aAdaptación estudiantil _924363 |
|
| 700 |
_aBiénzobas Gwynn, Carolina _eprofesora guía _95260 |
||
| 900 | _aTPSICO 1140 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64225 _d64225 |
||