| 000 | 02532nmm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260805172232.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260805s2024 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aRuiz García, Jonathan _924372 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMasculinidad y resistencias al tacto rectal : _bmasculinidad como factor de riesgo y la resistencia de los hombres heterosexuales chilenos a someterse al examen de detección del cáncer de próstata por tacto rectal _cJonathan Ruiz García ; profesor guía Gustavo Bustos Gajardo. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2024. |
||
| 300 | _a42 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2024. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEn Chile, el cáncer de próstata constituye la principal causa de muerte por enfermedades oncológicas en hombres, siendo la reticencia masculina a someterse a chequeos preventivos un agravante de esta problemática. La presente investigación cualitativa tiene como objetivo explorar la relación entre las concepciones de masculinidad y la resistencia de los hombres a realizarse exámenes preventivos, específicamente el tacto rectal. Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas voluntarias con 12 hombres de entre 40 y 50 años que aún no han optado por el examen, con el propósito de comprender sus conocimientos sobre el tema, sus percepciones respecto al procedimiento y las razones que postergan su realización. Entre los hallazgos destacan la falta de información, la evasión o negación del tema, una disposición positiva a realizar el examen y la postergación motivada por el temor a resultados adversos o fatales. Por último, se evidencian actitudes alineadas con los conceptos de masculinidad, como la inclinación hacia conductas de riesgo, la negligencia en el cuidado de la salud y actitudes temerarias, resaltando la necesidad de políticas de salud más efectivas para la población masculina. | ||
| 650 | 0 |
_aMasculinidad _xInvestigaciones _zChile _924374 |
|
| 650 | 0 |
_aCáncer de próstata _xPrevención y control _924375 |
|
| 650 | 0 |
_aHombres _xSalud e higiene _zChile _924376 |
|
| 700 |
_aBustos Gajardo, Gustavo _eprofesor guía _916582 |
||
| 900 | _aTPSICO 1122 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64229 _d64229 |
||