| 000 | 02178nmm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000321 | ||
| 003 | UAHC_CL | ||
| 005 | 20260805192040.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260805s2022 cl o d 000 spa d | ||
| 040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL _bspa |
||
| 100 |
_aMoreno Castillo, Thaia _924383 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRepresentaciones sociales respecto a la construcción identitaria de niñeces pertenecientes al jardín centro nuestra señora de La Victoria en torno a su territorio _cThaia Moreno Castillo ; profesora guía Catalina Chamorro Ríos. |
| 264 |
_aSantiago, Chile : _bUniversidad Academia de Humanismo Cristiano, _c2022. |
||
| 300 | _a21 páginas. | ||
| 500 | _aTesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Psicología y título de Psicólogo/a. | ||
| 502 | _aTesina (Psicología) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2022. | ||
| 516 | _aTesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl. | ||
| 520 | _aEl presente artículo propone una aproximación a las representaciones sociales de las niñeces pertenecientes a la Fundación Jardín Centro Nuestra Señora de la Victoria respecto a su territorio (la población La Victoria) y como esto influye en la construcción de su identidad. Esta población está compuesta de una extensa historia de organización popular y política, por lo tanto, tiene una riqueza cultural e identitaria única en Chile y por eso es relevante visibilizar este espacio y los niños y niñas que están creciendo en él. El jardín-centro que fue fundado hace más de 30 años, se enfoca en la conservación de la memoria de la población, el cuidado de la niñez y la juventud y mejorar su forma de vida de manera integral. La investigación se desarrollará desde una perspectiva cualitativa a través de una técnica metodológica mixta que consistirá en entrevistas semiestructuradas y técnicas gráficas (dibujos) aplicadas a muestra. | ||
| 650 | 0 |
_aRepresentaciones sociales _93915 |
|
| 650 | 0 |
_aJardines infantiles _910664 |
|
| 650 | 0 |
_aIdentidad grupal _91346 |
|
| 700 |
_aChamorro Ríos, Catalina _eprofesora guía _915237 |
||
| 900 | _aTPSICO 1141 | ||
| 942 | _cTS | ||
| 999 |
_c64236 _d64236 |
||