000 | 01586cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009367 | ||
003 | UAHC_CL | ||
005 | 20170803120549.0 | ||
008 | 160406s2014 cl 000 spa | ||
020 | _a9789567978991 | ||
040 |
_aUAHC_CL _cUAHC_CL _dUAHC_CL |
||
082 | 0 | 4 |
_a331.2 _bD542 _220 |
100 | 1 | _aDíaz Andrade, Estrella | |
245 | 1 | 0 |
_aSalario mínimo en Chile : _btrabajadores involucrados, institucionalidad y cumplimiento de la Ley / _cEstrella Díaz Andrade, Thelma Gálvez Pérez, Ricardo Manríquez San Martín. |
260 |
_bDepartamento de Estudios de la Dirección del Trabajo _c2014 _aSantiago, Chile |
||
300 | _a24 p. | ||
490 | 0 |
_aTaller de Coyuntura _v1 |
|
520 | _aSalario mínimo en Chile, Trabajadores involucrados, institucionalidad y cumplimiento de la ley. La elección del tema en el cual incursiona el primer in¬forme responde a la trascendencia que le reconocen los actores laborales y el Gobierno. En junio de 2014 se constituyó al alero del Ministerio del Trabajo una Comi¬sión Salarial Tripartita que deberá generar una propuesta salarial, y en particular sobre el salario mínimo, a diciem¬bre de 2015. Asimismo, el salario mínimo adquiere una importancia capital en la medida que nuestra sociedad exhibe una desigualdad de ingresos que, como recoge el informe, es la peor de los países de la OCDE. | ||
650 | 4 | _aSALARIOS MINIMOS | |
650 | 4 | _aMERCADO DEL TRABAJO | |
650 | 4 |
_aECONOMIA DEL TRABAJO _y1990 _zCHILE |
|
653 | _aDERECHO | ||
700 | 1 | _aGálvez Pérez, Thelma | |
700 | 1 | _aManríquez San Martín, Ricardo | |
900 | _a331.2 DIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9367 _d9367 |